Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
Doklady | Poplatky | |
Osvedčenie podpisu | 2,00 | € |
Osvedčenie listiny/1strana/ | 2,00 | € |
Žiadosť o výpis, odpis z registra trestov (platba kolkom) | 3,00 | € |
Vydanie rozhodnutia o prevádzkovaní hracích automatov | 1500,00 | € |
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác/ fyzická osoba/ | 10,00 | € |
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác/právnická osoba/ | 30,00 | € |
Rybársky lístok – týždenný | 1,50 | € |
Rybársky lístok – mesačný | 3,00 | € |
Rybársky lístok – ročný | 7,00 | € |
Rybársky lístok – trojročný | 17,00 | € |
Od poplatku za rybársky lístok sú oslobodené osoby do 15 rokov.
Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 272
TÝŽDEŇ: 3188
CELKOM: 920468